Hace apenas 7 meses escribà un columna “Informáticos al desempleo” para en mi BLOG http://blog.enicaragua.org.ni/roller/reflexiones/entry/informaticos_al_desempleo, que a la vez hizo referencia a una columna publicada en La Prensa hace unos 9 años, levantando la voz en vano que la proliferación sin pensarlo de carreras en computación iba a producir desempleados de primera clase paar el siglo XXI y a la vez -por su irresponsabilidad- constituÃa un cruda burla a las aspiraciones de miles de jóvenes. Hoy -vean el adjunto- puedo -gracias al Censo 2005 y al trabajo excelente del INIDE, que puso los datos del censo en forma de consultas en lÃnea en la WEB- presentar las evidencias (vean el adjunto):
¡Solamente el 52% de los profesionales graduados en Informática y campos afines está trabajando en forma regular y aún de estos no se sabe, si trabajan en su área (de un total de 27,572 graduados
respectivamente egresados solamente 14,567)!
Me permito las siguientes preguntas:
(1) ¿Donde están hoy las irresponsables autoridades universitarias confesando publicamente mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa?
(2) ¿Donde están las organizaciones de caracter gremial reclamando los derechos burlados de éstos jovenes?
(4) ¿Al fin que podemos y debemos hacer conjuntamente -Sector público, privado, académico, Sociedad Civil- para no desperdiciar semejante capital humano?
A veces Nicaragua me pone al borde de lo rabioso: no solamente les negamos al 54% de los jovenes cualquier oportunidad -los que ni quiera logran a terminar la primaria- sino encima mandamos al traste a los pocos que a pesar de todo lograron a calificarse un poco -todas las debilidades admitidas. Y todo a ciencia y conciencia aparentemente tranquilla -yo no fuÃ- de los toma-decisiones del paÃs (y no desde ayer, sino desde décadas).
Con toda sinceridad yo no conozco otro paÃs en el mundo, que quemase en semejantes cantidades a sus jóvenes (Quizás con la excepción de China en tiempos de la famosa revolución cultural). PaÃs que hace esto de hecho no está interesado en lo más mÃnimo en su desarollo. Con toda la razón del mundo los jovenes prefieren de haber nacido en otro y anelan cualquier oportunidad para salirse en definitivo de semejante paÃs hecho desastre.
| Carrera Concluida | SÃ | No | Permisos | Inactivo en colectiva | Total | %trabajo | %desempleo |
| Licenciatura en Informática | 541 | 438 | 4 | 1 | 980 | 55.2% | 44.2% |
| Licenciatura en Informática Administrativa | 82 | 96 | 1 | - | 178 | 46.1% | 53.4% |
| IngenierÃa en Sistema Informativo | 76 | 73 | 1 | - | 149 | 51.0% | 48.3% |
| IngenierÃa en Administración de Sistemas Informáticas | 14 | 24 | - | - | 38 | 36.8% | 63.2% |
| Licenciatura en Computación | 2,500 | 1,825 | 19 | 2 | 4,327 | 57.8% | 41.7% |
| Licenciatura en Ciencias de la Computación | 207 | 166 | 2 | - | 373 | 55.5% | 44.0% |
| IngenierÃa en Computación | 2,130 | 2,033 | 14 | 5 | 4,168 | 51.1% | 48.3% |
| IngenierÃa Electrónica | 1,420 | 673 | 11 | - | 2,093 | 67.8% | 31.6% |
| IngenierÃa en Sistemas | 6,052 | 6,469 | 44 | 7 | 12,528 | 48.3% | 51.2% |
| Licenciatura en Ciencias de la Computación Bilingüe | 8 | 25 | 1 | - | 33 | 24.2% | 72.7% |
| Licenciatura en Informática y Computación | 102 | 92 | 1 | - | 194 | 52.6% | 46.9% |
| IngenierÃa en Sistemas de Computación | 304 | 305 | 4 | - | 609 | 49.9% | 49.4% |
| IngenierÃa en Computación y Sistema | 184 | 180 | 4 | - | 364 | 50.5% | 48.4% |
| IngenierÃa en Sistemas y Tecnológicas de la Información con mención en | 159 | 119 | 4 | - | 278 | 57.2% | 41.4% |
| Diplomado en Sistema de Computación | 9 | - | - | 9 | 100.0% | 0.0% | |
| IngenierÃa Industrial y de Sistemas | 282 | 217 | 1 | 2 | 501 | 56.3% | 42.7% |
| IngenierÃa en Telemática | 19 | 17 | - | - | 36 | 52.8% | 47.2% |
| IngenierÃa en Telecomunicaciones | 188 | 68 | - | - | 256 | 73.4% | 26.6% |
| IngenierÃa en Electrónica y Telecomunicaciones | 255 | 128 | 3 | - | 383 | 66.6% | 32.6% |
| Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Informática Educativa | 35 | 40 | - | - | 75 | 46.7% | 53.3% |
| Totales | 14,567 | 12,988 | 17 | 27,572 | 52.8% | 47.0% |

