<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Metodología de Fusión II Parte Diseño</title>
	<atom:link href="http://blog.jotadeveloper.com/2008/05/12/metodologia_de_fusion_ii_parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jotadeveloper.com/2008/05/12/metodologia_de_fusion_ii_parte/</link>
	<description>Programacion y algo más</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 15:27:16 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Modelando Java con UML I : Clases &#171; JotaDeveloper</title>
		<link>http://blog.jotadeveloper.com/2008/05/12/metodologia_de_fusion_ii_parte/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Modelando Java con UML I : Clases &#171; JotaDeveloper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 18:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiastic.blogeame.net/2008/05/12/metodolog#comment-158</guid>
		<description>[...] Fusion Parte II [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fusion Parte II [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jota</title>
		<link>http://blog.jotadeveloper.com/2008/05/12/metodologia_de_fusion_ii_parte/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Jota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiastic.blogeame.net/2008/05/12/metodolog#comment-85</guid>
		<description>No entiendo lo que preguntas, tal vez si sos un poco mas especifico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo lo que preguntas, tal vez si sos un poco mas especifico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime Maldonado</title>
		<link>http://blog.jotadeveloper.com/2008/05/12/metodologia_de_fusion_ii_parte/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Jaime Maldonado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://noticiastic.blogeame.net/2008/05/12/metodolog#comment-84</guid>
		<description>Me encanto el post, muy bueno, pero aprovecho para ghacerte una pregunta, como puedo hacer un sello de seguridad en el diseño, para que al momento de la impresión y únicamente con un filtro que tiene lineas inclinadas a 45º se vea una especie de marca de agua, necesito saber eso y si sabes como me ayudarias mucho, mil gracias

Jaime</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanto el post, muy bueno, pero aprovecho para ghacerte una pregunta, como puedo hacer un sello de seguridad en el diseño, para que al momento de la impresión y únicamente con un filtro que tiene lineas inclinadas a 45º se vea una especie de marca de agua, necesito saber eso y si sabes como me ayudarias mucho, mil gracias</p>
<p>Jaime</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
