<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo se calculan los puntos en la Clasificación Mundial de la FIFA?</title>
	<atom:link href="http://blog.jotadeveloper.com/2008/06/12/como_se_calculan_los_puntos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jotadeveloper.com/2008/06/12/como_se_calculan_los_puntos/</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Manuel Vázquez</title>
		<link>http://blog.jotadeveloper.com/2008/06/12/como_se_calculan_los_puntos/#comment-77</link>
		<dc:creator>Manuel Vázquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liga.blogeame.net/2008/06/12/c#comment-77</guid>
		<description>No es exactamente cierto que &quot;todo equipo que logre cosechar éxitos en la escena futbolística mundial gana puntos&quot;. Por ejemplo España perdió puntos cuando jugó y ganó a Arabia, Corea y Polonia, justo antes de los mundiales de Sudáfrica. Puede ver en &lt;a href=&quot;http://elsaboyal.blogspot.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://elsaboyal.blogspot.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es exactamente cierto que &#8220;todo equipo que logre cosechar éxitos en la escena futbolística mundial gana puntos&#8221;. Por ejemplo España perdió puntos cuando jugó y ganó a Arabia, Corea y Polonia, justo antes de los mundiales de Sudáfrica. Puede ver en <a href="http://elsaboyal.blogspot.com" rel="nofollow">http://elsaboyal.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
